Roleta dachowa Comfort | półprzezroczysta
201,03 zł
% 236,50 zł (oszczędność 15%)
Dostępny, czas dostawy: 2-5 Tage
2524 (Biały)
2699 (Hellszary)
2584 (Szary)
2773 (Niebieski)
2714 (Beżowy)
2917 (Dunkelszary)
ℹ Nasze rolety dachowe są produkowane na wymiar dla następujących producentów.
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wybór tkaniny: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać producenta okna: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać model VELUX: | |||||||||||||||||||||||
| Model Roto: | |||||||||||||||||||||||
| Model Fakro: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GEL: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GXU: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GZX: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VEA: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VEB: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VEC: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VFA: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VFB: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VFE: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VIU: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GXL: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GTU: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GDL: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GGL: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GGU: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GHL: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GHU: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GIL: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GPL: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GPU: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GTL: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VZ-Wand: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDA R3...: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDA R8...: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDF R6...: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDF R7...: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDF R8...: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDT R4...: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDT R6...: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WSA R8...: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WRA R5...: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FK: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FT: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FTP: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FE: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FL: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FTP/PK: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FTW: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FTU: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FTT: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FYP: | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FPP: | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro PPP: | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
Informacje dot. produktu "Roleta dachowa Comfort | półprzezroczysta"
- Bezstopniowa regulacja
- z prowadnicami (aluminium anodowane)
- 6 różnych kolorów
- pasuje do wielu modeli okien dachowych czołowych producentów, takich jak VELUX, Roto i Fakro
YouTube
| Kolor: | Szary, Beżowy, Niebieski, Biały |
|---|---|
| Pokrycie: | Brak |
| Przepuszczalność światła: | półprzezroczysty |
Zaloguj się