Plisa do okna dachowego liliowo-biały | crushoptik
232,20 zł
poprzednio 232,20 zł
Dostępny, czas dostawy: 2-5 Tage
Nasze plisy dachowe są produkowane na wymiar dla następujących producentów.
Standard
Komfort
biały
srebrny
sosna
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proszę wybrać producenta okna: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać model VELUX: | ||||||||||||||
| Model Roto: | ||||||||||||||
| Model Fakro: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GEL: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VE: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VEA: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VEB: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VEC: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VFA: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VFB: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VFE: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VG: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VH: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VIU: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VK: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VKU: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VL-Holz: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VL-PU: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VS: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VU: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VX: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VA: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux V: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GZX: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux CFP: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux CVP: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux CSP: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux CXP: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GDL: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GGL: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GGU: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GHL: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GHU: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GIL: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GIU: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GPL: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GPU: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GTL: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GTU: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GXL: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux GXU: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Velux VZ-Wand: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDA R3...: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDA R8...: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDC i8...: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDF R6...: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDF R7...: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDF R8...: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDT R4...: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WDT R6...: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WSA R8...: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Roto WRA R5...: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FK: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FTS: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro PTP: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FPP: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FYP: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FTT: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FTU: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FTW: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FTP/PK: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FL: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FE: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FTP: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro FT: | ||||||||||||||
| Proszę wybrać typ Fakro PPP: | ||||||||||||||
| Model: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kolor szyn: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Informacje dot. produktu "Plisa do okna dachowego liliowo-biały | crushoptik"
Ten model plisy posiada tkaninę oraz dwa ruchome szyny, które można regulować w obu kierunkach, od góry do dołu i od dołu do góry. Uzyskany w ten sposób komfort obsługi, w połączeniu z wysoką jakością wykonania i różnorodnymi możliwościami montażu, sprawia, że ta plisa jest doskonałym uniwersalnym rozwiązaniem pod względem elastyczności przy doskonałym stosunku jakości do ceny.
-półprzezroczysta
- można czyścić wilgotną szmatką
-można prać w 30° w kąpieli wodnej
- 46% refleksji (światło jest odbijane przez tkaninę)
- 6% absorpcji (światło jest pochłaniane przez tkaninę)
- 48% przepuszczalności światła (światło przechodzi przez tkaninę)
| Kolor: | Biały |
|---|---|
| Przepuszczalność światła: | półprzezroczysty |
Zaloguj się