Roleta 39mm szerokość lameli
393,88 zł
Dostępny, czas dostawy: 1-2 Wochen
Kanciasty box
Kanciasty box z ochroną przed insektami
ręczny
elektryczny
Taśma
Sznur
Silnik standardowy z obsługą przełącznika
Silnik standardowy z pilotem
Silnik Somfy z obsługą przycisków
Silnik Somfy z pilotem radiowym
Somfy Oximo IO
Dostawa bez przełącznika
Z włącznikiem podtynkowym
Z włącznikiem naściennym
Dostawa bez nadawcy
1-kanałowy pilot ręczny
5-kanałowy pilot ręczny
Dostawa bez przełącznika
Z włącznikiem podtynkowym Somfy
Z włącznikiem naściennym Somfy
Dostawa bez nadawcy
Somfy 1-kanałowy pilot
Somfy 5-kanałowy pilot
Dostawa bez przełącznika
Situo 1 io Pure
Situo 5 io Pure
Smoove Origin io
Biały
Brązowy
lewy - patrząc od strony pomieszczenia
prawy - patrząc od strony pomieszczenia
lewy - patrząc od strony pomieszczenia
prawy - patrząc od strony pomieszczenia
|
|
Proszę nie zapomnieć o podaniu prawidłowego wymiaru. » Instrukcja pomiaru |
Srebrny
Biały
Szary
Dunkelbeżowy
Beżowy
Hellszary
Dunkelbrązowy
Brązowy
Zielony
kość słoniowa
Blubdeauxrot
mahoń
Antracyt
orzech
Złotyeneiche
Srebrny
Biały
Szary
Beżowy
Dunkelbrązowy
Brązowy
kość słoniowa
Antracyt
orzech
Złotyeneiche
Srebrny
Szary
Beżowy
Dunkelbrązowy
Brązowy
kość słoniowa
Antracyt
orzech
Złotyeneiche
bez koloru bocznego panelu
orzech
bez koloru bocznego panelu
Złotyeneiche
Szary
Czarny
Srebrny
Biały
Szary
Beżowy
Dunkelbrązowy
Brązowy
kość słoniowa
Srebrny
Biały
Szary
Beżowy
Dunkelbrązowy
Brązowy
kość słoniowa
Antracyt
Wyjście A
Wyjście B
Standardowy montaż na fasadzie
Montaż w niszy
Prosto
Kątowy
Idealnie dla rolet z ochroną przed owadami
Bez wierceń
Typ A
Typ B
Bez wierceń
Typ C
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opcja obsługi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wariant obsługi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsługa: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsługa: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsługa: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd elektryczny: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd elektryczny: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd elektryczny: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd elektryczny: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd elektryczny: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd elektryczny: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napędfarbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor napędu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona obsługi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona obsługi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście kabla: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście kabla: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość x Wysokość w cm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość x Wysokość w cm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiary pudełek: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiary kasety: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor prętów rolowych: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor rurek: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolory skrzynek: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolory kasety: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor prowadnic: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor prowadnic: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor boku: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor elementów bocznych: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor elementów bocznych: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona przed insektami kolor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor moskitiery: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor końcowej listwy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor listwy końcowej: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolory końcówek: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolory listwy dolnej: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaż: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaż: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prowadnica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prowadnica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prowadnica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiercenie szyn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiercenie szyn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiercenie szyn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje dot. produktu "Roleta 39mm szerokość lameli"
YouTube
| Materiał: | Aluminium |
|---|
Zaloguj się