Zasłona Maran Czarna
Zasłona Maran Czarna
- Przezroczysta : przezroczysty
- Zrównoważona produkcja : Butelki PET z recyklingu
277,19 zł
Dostępny, czas dostawy: 1-2 Wochen
Sama zasłona
Komplet z szyną
Zasłona Flex
Zasłona Wave
Zasłona z taśmą marszczącą
Szyna ręczna
Szyna elektryczna
Biały
Czarny
Silnik po lewej — otwieranie w lewo
Silnik po prawej — otwieranie w prawo
Silnik po lewej — otwieranie w prawo
Silnik po prawej — otwieranie w lewo
Silnik po lewej — otwieranie od środka
Silnik po prawej — otwieranie od środka
Silnik akumulatorowy Coulisse CM-36
Silnik akumulatorowy Coulisse CM-36 EVE
Silnik 230 V Coulisse CM-57
Pilot ręczny 1-kanałowy (Coulisse CM-11)
Pilot ręczny 5-kanałowy (Coulisse CM-12)
Pilot ręczny 15-kanałowy (Coulisse CM-13)
Pilot ścienny 4-kanałowy (Coulisse CM-16)
Pilot stołowy 4-kanałowy (Coulisse CM-17)
Bez pilota
Bez automatyzacji
Mostek Matter WiFi Coulisse CM-55
Mostek USB Motion WiFi Coulisse CMD-01
G68 — przezroczysta, 9 cm
G19 — przezroczysta, 5 cm
G17 — bawełna, 5 cm
G01 — bawełna, 2,3 cm; marszczenie ustawiasz samodzielnie
Pojedyncza fałda (170%)
Podwójna fałda (200%)
Potrójna fałda (250%)
Rozstaw 60 mm
Rozstaw 80 mm
Jedna zasłona — otwieranie w lewo
Jedna zasłona — otwieranie w prawo
Dwie części o równej szerokości
Dwie części o różnej szerokości
Pojedyncze podwinięcie
Podwójne podwinięcie
Taśma ołowiana
Bez dodatkowego obciążenia
Obciążniki na dole boków
Dodatkowa taśma ołowiana
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres zamówienia: | |||||||||||||||||||||||
| Zakres zamówienia: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Sposób uszycia: | |||||||||||||||||||||||
| Sposób uszycia: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Wymiary: | |||||||||||||||||||||||
| Wymiary: | |||||||||||||||||||||||
| Wymiary: | |||||||||||||||||||||||
| Rodzaj szyny: | |||||||||||||||||||||||
| Rodzaj szyny: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kolor szyny: | |||||||||||||||||||||||
| Kolor szyny: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Strona silnika i kierunek otwierania: | |||||||||||||||||||||||
| Strona silnika i otwierania: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Silnik: | |||||||||||||||||||||||
| Silnik: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Pilot: | |||||||||||||||||||||||
| Pilot: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Automatyzacja: | |||||||||||||||||||||||
| Automatyzacja: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Taśma marszcząca: | |||||||||||||||||||||||
| Taśma marszcząca: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Rodzaj fałd: | |||||||||||||||||||||||
| Rodzaj fałd: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Rodzaj fałd: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Podział zasłony: | |||||||||||||||||||||||
| Podział zasłony: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Wykończenie dołu: | |||||||||||||||||||||||
| Wykończenie dołu: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Wysokość podwinięcia: | |||||||||||||||||||||||
| Wysokość podwinięcia: | |||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe obciążenie: | |||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe obciążenie: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Informacje dot. produktu "Zasłona Maran Czarna"
Tkanina posiada certyfikat OEKO-TEX.
| Kolor: | Czarny |
|---|---|
| Materiał: | Poliester |
| Przepuszczalność światła: | przezroczysty |
| Rodzaj tkaniny: | Tkanina o wysokości pomieszczenia |
| Pielęgnacja: | |
| Odcień: | Czarny |
| Skład materiału: | 70 % PES / 30 % PET |
| Zrównoważony rozwój: | Butelki PET z recyklingu |
| Gramatura tkaniny: | 99 g/m² |
| Odporność na światło: | Stopień 5 |
| Certyfikaty: | Certyfikat OEKO-TEX® |
| Kolekcja: | Homers |
| Kategoria tkaniny: | Firany |
| Wzór: | Jednobarwna |
| Szerokość/wysokość tkaniny: | 320 cm |
| Taśma obciążająca: | Tak |
| Kurczliwość na wysokości: | 0 |
| Kurczliwość na szerokości: | 0 |
| Szerokość raportu wzoru: | 320 |
| Wysokość raportu wzoru: | 0 |
| Butelki PET na m²: | 3 |
| Grupa cenowa rolet rzymskich: | C |
Zaloguj się