Cosiflor® VS2 Kolekcja Wabek
115,76 zł
zaciemniający
zaciemniający
półprzezroczysty (nieprzezroczysty)
zaciemniający
półprzezroczysty (nieprzezroczysty)
zaciemniający
półprzezroczysty (nieprzezroczysty)
zaciemniający
półprzezroczysty (nieprzezroczysty)
halbdimout (nieprzezroczysty)
zaciemniający
półprzezroczysty (nieprzezroczysty)
zaciemniający
półprzezroczysty (nieprzezroczysty)
zaciemniający
zaciemniający
8706/1701 (PG1)
8523 (PG4)
8587 (PG1)
8693 (PG1)
8729 (PG4)
8689 (PG1)
960 (PG3)
959 (PG3)
8700 (PG3)
8696 (PG3)
8639 (PG1)
8692 (PG1)
963 (PG3)
8691 (PG2)
8722 (PG2)
8723 (PG2)
1452 (PG4)
1450 (PG4)
8734 (PG4)
8709 (PG2)
8601 (PG2)
8608 (PG1)
8684 (PG1)
8695 (PG3)
8511 (PG3)
980 (PG4)
984 (PG4)
1450 (PG4)
8730 (PG4)
8732 (PG4)
8693 (PG1)
8563 (PG2)
8587 (PG2)
970 (PG2)
8697 (PG3)
971 (PG3)
8709 (PG2)
973 (PG4)
983 (PG4)
8508 (PG3)
982 (PG4)
972 (PG4)
8708 (PG2)
8733 (PG3)
8755 (PG3)
w krawędzi szkła (z wierceniem)
Płyta klejąca z przegubem (bez wiercenia) * tylko do prostokątnych listew szklanych
na ramie (z wierceniem)
na ramie z uchwytem zaciskowym (bez wiercenia)
na ramie z uchwytem Slim (bez wiercenia)
KL (Montaż profilu klejowego na szkle bez wiercenia)
biały
srebrny
srebrny (szczotkowany)
antracyt
brązowy
czarnobrązowy
Standardowy uchwyt (tworzywo sztuczne)
Designowy uchwyt (metal)
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolor: | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość światła: | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Wybór tkaniny: | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Wymiar: | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
| Rodzaj montażu: | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
| Kolory szyn: | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Uchwyt do obsługi: | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Informacje dot. produktu "Cosiflor® VS2 Kolekcja Wabek"


| Przepuszczalność światła: | półprzezroczysty, zaciemniający |
|---|---|
| Rodzaj tkaniny: | Wabenplissee |
| Właściwości: | bez wiercenia, do klejenia, do zaciskania, na wymiar, z wierceniem |
Zaloguj się