Maxiroleta 65 półprzezroczysta
475,62 zł
Dostępny, czas dostawy: 1-2 Wochen
2524 (PG0)
2559 (PG0)
2656 (PG0)
2900 (PG0)
2901 (PG0)
2657 (PG1)
2626 (PG0)
2719 (PG0)
2702 (PG1)
2734 (PG1)
2907 (PG0)
2913 (PG0)
2914 (PG0)
2761 (PG1)
2762 (PG1)
2764 (PG1)
2902 (PG0)
2916 (PG0)
2743 (PG1)
2745 (PG1)
2746 (PG1)
2782 (PG0)
2903 (PG0)
2784 (PG1)
2785 (PG1)
2661 (PG0)
2909 (PG0)
2664 (PG1)
2700 (PG1)
2714 (PG1)
2906 (PG0)
2908 (PG0)
2915 (PG0)
2769 (PG1)
2773 (PG1)
2917 (PG0)
2584 (PG1)
2607 (PG1)
2699 (PG1)
2905 (PG0)
2912 (PG0)
2754 (PG0)
2756 (PG1)
2630 (PG1)
2634 (PG1)
Montaż na ścianie
Montaż sufitowy
Ręczne łańcuchy
Elektriczny
Linki
Prawo
Linki
Prawo
Bez
1 Kanałowy pilot ręczny
5-kanałowy pilot ręczny
centralne sterowanie Wifi HUB Coulisse Motion
Bez
Ładowarka
biały
srebrny
Nie
Tak
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
| tkaniny białe: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| tkaniny brązowe: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| tkaniny różowe: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| tkaniny żółte: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| tkaniny zielone: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| tkaniny beżowe: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| tkaniny niebieskie: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| tkaniny szare: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| tkaniny pomarańczowe: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| tkaniny czerwone: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| tkaniny czarne: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Montaż: | |||||||||||||||||||||||
| Montaż: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
| Szerokość x Wysokość w cm: | |||||||||||||||||||||||
| Obsługa: | |||||||||||||||||||||||
| Obsługa: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Strona obsługi: | |||||||||||||||||||||||
| Strona obsługi: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Długość obsługi: | |||||||||||||||||||||||
| Długość obsługi: | |||||||||||||||||||||||
| Indywidualna długość obsługi w cm: | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Napęd elektryczny: | |||||||||||||||||||||||
| Napęd elektryczny: | |||||||||||||||||||||||
| Obsługa elektryczna: | |||||||||||||||||||||||
| Obsługa elektryczna: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kolor systemu: | |||||||||||||||||||||||
| Kolor systemu: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Prowadzenie boczne: | |||||||||||||||||||||||
| Prowadzenie boczne: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Informacje dot. produktu "Maxiroleta 65 półprzezroczysta"
Maxirollo – Stylowa osłona przeciwsłoneczna na dużą powierzchnię
Maxirollo z półprzezroczystych tkanin to idealne rozwiązanie do pomieszczeń, w których dzienne światło jest mile widziane, ale jednocześnie potrzebna jest osłona przed wzrokiem. Łączy nowoczesny design z funkcjonalnością – idealne dla dużych okien i otwartych koncepcji przestrzennych. Dla jeszcze większego komfortu Maxirollo dostępne jest również w wersji elektrycznej – sterowanej za pomocą przełącznika lub pilota.
Zalety w skrócie:
-
Maksymalna szerokość do 450 cm – idealne dla przestronnych okien
-
Duży wybór tkanin – półprzezroczyste tkaniny w wielu kolorach i strukturach
-
Możliwość wykonania na wymiar – dopasowane do każdej sytuacji montażowej
-
Dostępna również w wersji elektrycznej – komfortowa obsługa za naciśnięciem przycisku
Idealne do pomieszczeń mieszkalnych, biur lub ogrodów zimowych – Maxirollo zapewnia przyjemne światło, chroni przed ciekawskimi spojrzeniami i wprowadza stylowe akcenty.
| Montaż: | Z wierceniem |
|---|
Zaloguj się